Caractéristiques physiques de l'air
Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique - Tableaux conversions unités mesures
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique :  
--
 
Température humide de l'air
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie



TEMPÉRATURE HUMIDE en °C - Wet bulb temperature : C'est la température enregistrée par un thermomètre où le bulbe est recouvert d’une mèche imprégnée d’eau. Les températures humides sont toujours inférieures aux températures sèches et le seul cas où elles sont identiques est avec une humidité relative à 100%.

Température humide de l'air (ou bulbe humide) sous 1013 mbar

  • Ts = Température sèche en °C
  • Hr = Humidité relative
Ts

100% Hr

90% Hr

80% Hr

70% Hr

60% Hr

50% Hr

40% Hr

30% Hr

20% Hr

10% Hr

1% Hr

-10 °C -10,00 -10,32 -10,64 -10,96 -11,30 -11,62 -11,96 -12,30 -12,62 -12,96 -13,30
-9 °C -9,00 -9,34 -9,68 -10,02 -10,38 -10,74 -11,08 -11,44 -11,80 -12,16 -12,52
-8 °C -8,00 -8,36 -8,72 -9,10 -9,46 -9,84 -10,22 -10,60 -10,98 -11,36 -11,74
-7 °C -7,00 -7,38 -7,76 -8,16 -8,56 -8,96 -9,36 -9,76 -10,16 -10,58 -10,98
-6 °C -6,00 -6,40 -6,82 -7,22 -7,64 -8,06 -8,50 -8,92 -9,36 -9,80 -10,24
-5 °C -5,00 -5,42 -5,86 -6,30 -6,74 -7,20 -7,64 -8,10 -8,56 -9,02 -9,48
-4 °C -4,00 -4,44 -4,90 -5,38 -5,84 -6,32 -6,80 -7,28 -7,76 -8,26 -8,76
-3 °C -3,00 -3,48 -3,96 -4,44 -4,94 -5,44 -5,96 -6,46 -6,98 -7,50 -8,04
-2 °C -2,00 -2,50 -3,00 -3,52 -4,04 -4,58 -5,12 -5,66 -6,20 -6,76 -7,32
-1 °C -1,00 -1,52 -2,06 -2,60 -3,16 -3,72 -4,28 -4,86 -5,44 -6,02 -6,62
0 °C 0,00 -0,54 -1,12 -1,68 -2,26 -2,86 -3,46 -4,06 -4,68 -5,30 -5,92
1 °C 1,00 0,42 -0,16 -0,76 -1,38 -2,00 -2,62 -3,26 -3,92 -4,58 -5,24
2 °C 2,00 1,40 0,78 0,14 -0,50 -1,14 -1,80 -2,48 -3,16 -3,86 -4,56
3 °C 3,00 2,38 1,72 1,06 0,38 -0,30 -1,00 -1,70 -2,42 -3,16 -3,90
4 °C 4,00 3,34 2,66 1,98 1,26 0,56 -0,18 -0,92 -1,68 -2,46 -3,26
5 °C 5,00 4,32 3,60 2,88 2,14 1,40 0,62 -0,16 -0,96 -1,78 -2,60
6 °C 6,00 5,28 4,54 3,80 3,02 2,24 1,44 0,60 -0,24 -1,10 -1,98
7 °C 7,02 6,26 5,50 4,70 3,90 3,08 2,24 1,36 0,48 -0,42 -1,36
8 °C 8,02 7,24 6,44 5,62 4,78 3,92 3,02 2,12 1,20 0,24 -0,74
9 °C 9,02 8,20 7,38 6,52 5,64 4,74 3,82 2,88 1,90 0,90 -0,14
10 °C 10,02 9,18 8,32 7,42 6,52 5,58 4,62 3,62 2,60 1,54 0,46
11 °C 11,02 10,14 9,24 8,32 7,38 6,40 5,40 4,36 3,30 2,18 1,06
12 °C 12,02 11,12 10,18 9,24 8,24 7,24 6,18 5,10 3,98 2,82 1,62
13 °C 13,02 12,08 11,12 10,14 9,12 8,06 6,96 5,84 4,66 3,46 2,20
14 °C 14,02 13,06 12,06 11,04 9,98 8,88 7,74 6,56 5,34 4,08 2,76
15 °C 15,02 14,02 13,00 11,94 10,84 9,72 8,52 7,30 6,02 4,70 3,30
16 °C 16,02 15,00 13,94 12,86 11,72 10,54 9,30 8,02 6,70 5,30 3,86
17 °C 17,02 15,96 14,88 13,76 12,58 11,36 10,08 8,74 7,36 5,90 4,38
18 °C 18,02 16,94 15,82 14,66 13,44 12,18 10,86 9,48 8,02 6,50 4,92
19 °C 19,02 17,92 16,76 15,56 14,30 13,00 11,62 10,20 8,68 7,10 5,44
20 °C 20,02 18,88 17,70 16,46 15,18 13,82 12,40 10,90 9,34 7,68 5,94
21 °C 21,02 19,86 18,64 17,36 16,04 14,64 13,18 11,62 10,00 8,26 6,44
22 °C 22,02 20,82 19,58 18,28 16,90 15,46 13,94 12,34 10,64 8,84 6,94
23 °C 23,02 21,80 20,52 19,18 17,76 16,28 14,72 13,06 11,30 9,42 7,42
24 °C 24,02 22,76 21,46 20,08 18,64 17,10 15,48 13,76 11,94 9,98 7,90
25 °C 25,02 23,74 22,40 21,00 19,50 17,92 16,26 14,48 12,58 10,56 8,38
26 °C 26,02 24,72 23,34 21,90 20,36 18,74 17,02 15,18 13,22 11,12 8,84
27 °C 27,02 25,68 24,28 22,80 21,24 19,58 17,80 15,90 13,86 11,68 9,30
28 °C 28,02 26,66 25,22 23,72 22,10 20,40 18,56 16,60 14,50 12,22 9,76
29 °C 29,02 27,64 26,18 24,62 22,98 21,22 19,34 17,32 15,14 12,78 10,20
30 °C 30,02 28,60 27,12 25,54 23,84 22,04 20,12 18,02 15,78 13,32 10,64
31 °C 31,02 29,58 28,06 26,44 24,72 22,88 20,88 18,74 16,40 13,86 11,08
32 °C 32,02 30,56 29,00 27,36 25,60 23,70 21,66 19,44 17,04 14,40 11,50
33 °C 33,02 31,52 29,94 28,26 26,46 24,52 22,44 20,16 17,68 14,94 11,92
34 °C 34,02 32,50 30,90 29,18 27,34 25,36 23,20 20,88 18,32 15,48 12,34
35 °C 35,02 33,48 31,84 30,10 28,22 26,18 23,98 21,58 18,94 16,02 12,76
36 °C 36,02 34,46 32,78 31,00 29,08 27,02 24,76 22,30 19,58 16,56 13,16
37 °C 37,02 35,42 33,74 31,92 29,96 27,86 25,54 23,02 20,20 17,08 13,56
38 °C 38,02 36,40 34,68 32,84 30,84 28,68 26,32 23,72 20,84 17,62 13,96
39 °C 39,02 37,38 35,64 33,76 31,72 29,52 27,10 24,44 21,48 18,14 14,34
40 °C 40,02 38,36 36,58 34,68 32,60 30,36 27,90 25,16 22,12 18,66 14,72
41 °C 41,02 39,34 37,54 35,60 33,48 31,20 28,68 25,88 22,74 19,20 15,10
42 °C 42,02 40,32 38,48 36,50 34,38 32,04 29,46 26,60 23,38 19,72 15,48
43 °C 43,02 41,28 39,44 37,42 35,26 32,88 30,26 27,32 24,02 20,24 15,84
44 °C 44,02 42,26 40,38 38,36 36,14 33,72 31,04 28,04 24,66 20,76 16,20
45 °C 45,02 43,24 41,34 39,28 37,02 34,56 31,84 28,78 25,30 21,28 16,56
46 °C 46,02 44,22 42,28 40,20 37,92 35,40 32,62 29,50 25,94 21,80 16,92
47 °C 47,02 45,20 43,24 41,12 38,80 36,26 33,42 30,22 26,58 22,32 17,26
48 °C 48,02 46,18 44,20 42,04 39,70 37,10 34,22 30,96 27,22 22,84 17,60
49 °C 49,02 47,16 45,14 42,96 40,58 37,94 35,02 31,68 27,86 23,38 17,94
50 °C 50,02 48,14 46,10 43,90 41,48 38,80 35,82 32,42 28,52 23,90 18,28
51 °C 51,02 49,12 47,06 44,82 42,36 39,66 36,62 33,16 29,16 24,42 18,62
52 °C 52,02 50,10 48,00 45,74 43,26 40,50 37,42 33,90 29,80 24,94 18,94
53 °C 53,02 51,06 48,96 46,68 44,16 41,36 38,22 34,64 30,46 25,46 19,28
54 °C 54,02 52,04 49,92 47,60 45,04 42,22 39,02 35,38 31,12 25,98 19,60
55 °C 55,02 53,02 50,88 48,52 45,94 43,08 39,84 36,12 31,76 26,50 19,90
56 °C 56,02 54,00 51,84 49,46 46,84 43,92 40,64 36,86 32,42 27,04 20,22
57 °C 57,02 54,98 52,78 50,38 47,74 44,78 41,46 37,60 33,08 27,56 20,54
58 °C 58,02 55,96 53,74 51,32 48,64 45,64 42,26 38,36 33,74 28,08 20,84
59 °C 59,02 56,94 54,70 52,24 49,54 46,50 43,08 39,10 34,40 28,62 21,14
60 °C 60,02 57,92 55,66 53,18 50,44 47,36 43,88 39,86 35,06 29,14 21,44
61 °C 61,02 58,90 56,62 54,10 51,34 48,24 44,70 40,62 35,74 29,68 21,74
62 °C 62,02 59,88 57,58 55,04 52,24 49,10 45,52 41,36 36,40 30,20 22,02
63 °C 63,02 60,86 58,54 55,98 53,14 49,96 46,34 42,12 37,06 30,74 22,32
64 °C 64,02 61,84 59,48 56,90 54,04 50,82 47,16 42,88 37,74 31,28 22,60
65 °C 65,02 62,82 60,44 57,84 54,94 51,70 47,98 43,64 38,42 31,82 22,88
66 °C 66,02 63,80 61,40 58,76 55,84 52,56 48,80 44,40 39,08 32,36 23,16
67 °C 67,02 64,78 62,36 59,70 56,76 53,42 49,62 45,16 39,76 32,90 23,44
68 °C 68,02 65,78 63,32 60,64 57,66 54,30 50,46 45,94 40,44 33,44 23,72
69 °C 69,02 66,76 64,28 61,58 58,56 55,16 51,28 46,70 41,12 33,98 23,98
70 °C 70,02 67,74 65,24 62,50 59,46 56,04 52,10 47,46 41,80 34,52 24,26
71 °C 71,02 68,72 66,20 63,44 60,38 56,92 52,94 48,24 42,50 35,06 24,52
72 °C 72,02 69,70 67,16 64,38 61,28 57,78 53,76 49,00 43,18 35,62 24,78
73 °C 73,02 70,68 68,12 65,32 62,18 58,66 54,58 49,78 43,86 36,16 25,04
74 °C 74,02 71,66 69,08 66,24 63,10 59,52 55,42 50,56 44,56 36,72 25,30
75 °C 75,02 72,64 70,04 67,18 64,00 60,40 56,26 51,32 45,26 37,28 25,56
76 °C 76,02 73,62 71,00 68,12 64,90 61,28 57,08 52,10 45,94 37,82 25,82
77 °C 77,02 74,60 71,96 69,06 65,82 62,16 57,92 52,88 46,64 38,38 26,06
78 °C 78,02 75,58 72,92 70,00 66,72 63,02 58,74 53,66 47,34 38,94 26,32
79 °C 79,02 76,56 73,88 70,92 67,64 63,90 59,58 54,44 48,04 39,50 26,56
80 °C 80,02 77,54 74,84 71,86 68,54 64,78 60,42 55,22 48,74 40,06 26,80
81 °C 81,02 78,52 75,80 72,80 69,46 65,66 61,26 56,00 49,44 40,64 27,04
82 °C 82,02 79,50 76,76 73,74 70,36 66,54 62,10 56,78 50,14 41,20 27,28
83 °C 83,02 80,48 77,72 74,68 71,28 67,42 62,92 57,56 50,84 41,76 27,52
84 °C 84,02 81,48 78,68 75,62 72,18 68,30 63,76 58,36 51,56 42,34 27,76
85 °C 85,02 82,46 79,64 76,56 73,10 69,16 64,60 59,14 52,26 42,92 27,98
86 °C 86,02 83,44 80,60 77,50 74,00 70,04 65,44 59,92 52,98 43,48 28,22
87 °C 87,02 84,42 81,56 78,42 74,92 70,92 66,28 60,72 53,68 44,06 28,44
88 °C 88,02 85,40 82,54 79,36 75,82 71,80 67,12 61,50 54,40 44,64 28,68
89 °C 89,02 86,38 83,50 80,30 76,74 72,68 67,96 62,28 55,12 45,22 28,90
90 °C 90,02 87,36 84,46 81,24 77,66 73,56 68,80 63,08 55,82 45,80 29,12
91 °C 91,02 88,34 85,42 82,18 78,56 74,44 69,64 63,86 56,54 46,38 29,34
92 °C 92,02 89,32 86,38 83,12 79,48 75,32 70,48 64,66 57,26 46,98 29,56
93 °C 93,02 90,30 87,34 84,06 80,38 76,20 71,34 65,46 57,98 47,56 29,78
94 °C 94,02 91,28 88,30 85,00 81,30 77,08 72,18 66,24 58,70 48,16 29,98
95 °C 95,02 92,26 89,26 85,94 82,22 77,96 73,02 67,04 59,42 48,74 30,20
96 °C 96,02 93,24 90,22 86,88 83,12 78,86 73,86 67,84 60,14 49,34 30,42
97 °C 97,02 94,24 91,18 87,82 84,04 79,74 74,70 68,62 60,86 49,92 30,62
98 °C 98,02 95,22 92,14 88,74 84,94 80,62 75,54 69,42 61,58 50,52 30,84
99 °C 99,02 96,20 93,10 89,68 85,86 81,50 76,40 70,22 62,30 51,12 31,04
100 °C - - - - - - - - - - -

Dernière mise à jour : Juin 2001

 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved