Table d'eau bouillante de 200°C à 300°C - Masse volumique - Enthalpie spécifique de la vapeur.
Chaleur massique et volumique - Viscosité.
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique  
--
 
Caractéristiques physiques de l'eau bouillante
(de 200 à 300°C) avant vaporisation
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie



Pression absolue :
Pression effective + 1,01325 bar (c'est à dire la pression atmosphérique normale au niveau de la mer à 0°C)
Pression de vaporisation :
Température de la vapeur saturante ou également celle de l'eau bouillante sous la même pression.
Masse volumique de l'eau :
Masse spécifique de l'eau dans un volume de 1 m3
Enthalpie spécifique de l'eau :
Chaleur sensible, c'est la quantité de chaleur contenue dans 1 kg d'eau bouillante.
Enthalpie spécifique de la vapeur :
C'est la chaleur totale contenue dans 1 kg de vapeur. C'est la somme des enthalpies des différents états, liquide (eau) et gazeux (vapeur)
Chaleur spécifique (ou massique) de l'eau :
Quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d'un degré Celsius sur une unité de masse de 1 kg d'eau.
Chaleur volumique de l'eau :
Quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d'un degré Celsius sur une unité de volume de 1 m3 d'eau.
Viscosité dynamique :
La viscosité d'un fluide caractérise la résistance au mouvement du fluide.

Nota : Les valeurs d'énergies données à titre indicatif en kcal sont déterminées sur une base de 4.1868 J, valeurs normalement non usitées.

A noter que pour obtenir de l'eau surchauffée, la pression de service doit être obligatoirement supérieure à la pression de vaporisation selon la température choisie.

Cette table a été établie à partir des fonctions de calcul intégrées dans le programme ThermoVapeur ou de HydroTherm, placés sur ce site.


Température
Pression
absolue de
vaporisation
Masse volumique de l'eau
Enthalpie spécifique
de l'eau
Chaleur spécifique (ou massique)
de l'eau
Chaleur volumique
de l'eau
Viscosité dynamique de l'eau
°C
Bar
kg/m3
kj/kg
kcal/kg
kj/kg.K
kcal/kg.K
kj/m3
kcal/m3
kg/m.s
200.00 15.551 864.58 852.37 203.59 4.401 1.074 3887.70 928.561 0.000134
201.00 15.879 863.42 856.88 204.66 4.405 1.075 3886.87 928.362 0.000133
202.00 16.212 862.25 861.40 205.74 4.408 1.076 3886.05 928.168 0.000132
203.00 16.551 861.07 865.92 206.82 4.412 1.078 3885.27 927.980 0.000132
204.00 16.895 859.89 870.45 207.90 4.416 1.079 3884.50 927.798 0.000131
205.00 17.245 858.71 874.99 208.99 4.419 1.080 3883.77 927.622 0.000130
206.00 17.601 857.52 879.52 210.07 4.423 1.082 3883.06 927.452 0.000130
207.00 17.962 856.32 884.07 211.16 4.427 1.083 3882.37 927.289 0.000129
208.00 18.329 855.12 888.62 212.24 4.431 1.084 3881.71 927.132 0.000128
209.00 18.701 853.91 893.17 213.33 4.434 1.086 3881.09 926.981 0.000128
210.00 19.080 852.70 897.73 214.42 4.438 1.087 3880.48 926.838 0.000127
211.00 19.464 851.48 902.30 215.51 4.442 1.088 3879.91 926.701 0.000126
212.00 19.855 850.26 906.87 216.60 4.446 1.090 3879.37 926.571 0.000126
213.00 20.251 849.03 911.45 217.70 4.450 1.091 3878.86 926.449 0.000125
214.00 20.654 847.79 916.04 218.79 4.454 1.093 3878.37 926.334 0.000124
215.00 21.063 846.55 920.63 219.89 4.458 1.094 3877.92 926.226 0.000124
216.00 21.478 845.30 925.22 220.99 4.463 1.096 3877.51 926.127 0.000123
217.00 21.899 844.05 929.83 222.09 4.467 1.097 3877.12 926.035 0.000123
218.00 22.327 842.79 934.44 223.19 4.471 1.099 3876.77 925.951 0.000122
219.00 22.761 841.53 939.05 224.29 4.475 1.100 3876.45 925.875 0.000122
220.00 23.201 840.26 943.67 225.39 4.480 1.102 3876.17 925.808 0.000121
221.00 23.648 838.98 948.30 226.50 4.484 1.103 3875.93 925.750 0.000120
222.00 24.102 837.70 952.94 227.61 4.488 1.105 3875.72 925.700 0.000120
223.00 24.563 836.41 957.58 228.71 4.493 1.107 3875.55 925.659 0.000119
224.00 25.030 835.11 962.23 229.82 4.498 1.108 3875.42 925.627 0.000119
225.00 25.504 833.81 966.88 230.94 4.502 1.110 3875.32 925.605 0.000118
226.00 25.985 832.50 971.55 232.05 4.507 1.112 3875.27 925.592 0.000118
227.00 26.473 831.19 976.21 233.16 4.512 1.114 3875.26 925.590 0.000117
228.00 26.968 829.87 980.89 234.28 4.516 1.115 3875.29 925.597 0.000117
229.00 27.470 828.54 985.57 235.40 4.521 1.117 3875.36 925.614 0.000116
230.00 27.979 827.21 990.27 236.52 4.526 1.119 3875.48 925.642 0.000115
231.00 28.495 825.87 994.96 237.64 4.531 1.121 3875.64 925.681 0.000115
232.00 29.019 824.52 999.67 238.77 4.536 1.123 3875.85 925.730 0.000114
233.00 29.550 823.17 1004.38 239.89 4.541 1.125 3876.10 925.791 0.000114
234.00 30.089 821.80 1009.11 241.02 4.546 1.127 3876.40 925.863 0.000113
235.00 30.635 820.44 1013.83 242.15 4.551 1.129 3876.76 925.947 0.000113
236.00 31.189 819.06 1018.57 243.28 4.557 1.131 3877.16 926.043 0.000112
237.00 31.750 817.68 1023.32 244.41 4.562 1.133 3877.61 926.151 0.000112
238.00 32.319 816.29 1028.07 245.55 4.567 1.135 3878.12 926.272 0.000111
239.00 32.896 814.90 1032.83 246.69 4.573 1.137 3878.67 926.406 0.000111
240.00 33.480 813.49 1037.60 247.83 4.578 1.139 3879.29 926.552 0.000110
241.00 34.073 812.08 1042.38 248.97 4.584 1.141 3879.96 926.712 0.000110
242.00 34.674 810.67 1047.17 250.11 4.589 1.143 3880.69 926.886 0.000110
243.00 35.282 809.24 1051.96 251.26 4.595 1.146 3881.47 927.074 0.000109
244.00 35.899 807.81 1056.77 252.40 4.601 1.148 3882.32 927.276 0.000109
245.00 36.524 806.37 1061.58 253.55 4.607 1.150 3883.23 927.494 0.000108
246.00 37.158 804.92 1066.40 254.71 4.613 1.153 3884.20 927.726 0.000108
247.00 37.800 803.46 1071.23 255.86 4.619 1.155 3885.24 927.973 0.000107
248.00 38.450 802.00 1076.07 257.02 4.625 1.157 3886.34 928.237 0.000107
249.00 39.109 800.53 1080.92 258.17 4.631 1.160 3887.51 928.517 0.000106
250.00 39.776 799.05 1085.78 259.34 4.637 1.162 3888.75 928.813 0.000106
251.00 40.452 797.56 1090.65 260.50 4.643 1.165 3890.07 929.127 0.000105
252.00 41.137 796.07 1095.53 261.66 4.650 1.168 3891.45 929.458 0.000105
253.00 41.831 794.56 1100.42 262.83 4.656 1.170 3892.91 929.806 0.000105
254.00 42.533 793.05 1105.32 264.00 4.663 1.173 3894.45 930.174 0.000104
255.00 43.245 791.53 1110.23 265.17 4.669 1.176 3896.07 930.560 0.000104
256.00 43.965 790.00 1115.15 266.35 4.676 1.178 3897.77 930.965 0.000103
257.00 44.695 788.46 1120.08 267.53 4.683 1.181 3899.55 931.391 0.000103
258.00 45.434 786.91 1125.03 268.71 4.690 1.184 3901.41 931.837 0.000102
259.00 46.182 785.35 1129.98 269.89 4.697 1.187 3903.37 932.303 0.000102
260.00 46.940 783.79 1134.94 271.08 4.704 1.190 3905.41 932.791 0.000101
261.00 47.707 782.21 1139.92 272.26 4.711 1.193 3907.55 933.302 0.000101
262.00 48.484 780.63 1144.90 273.46 4.718 1.196 3909.78 933.834 0.000101
263.00 49.270 779.04 1149.90 274.65 4.725 1.199 3912.11 934.391 0.000100
264.00 50.066 777.43 1154.91 275.85 4.733 1.203 3914.54 934.971 0.000100
265.00 50.872 775.82 1159.93 277.05 4.740 1.206 3917.07 935.575 0.000099
266.00 51.688 774.20 1164.97 278.25 4.748 1.209 3919.70 936.205 0.000099
267.00 52.514 772.57 1170.02 279.45 4.755 1.213 3922.45 936.861 0.000099
268.00 53.349 770.92 1175.07 280.66 4.763 1.216 3925.31 937.544 0.000098
269.00 54.195 769.27 1180.15 281.87 4.771 1.220 3928.28 938.254 0.000098
270.00 55.051 767.61 1185.23 283.09 4.779 1.223 3931.37 938.993 0.000097
271.00 55.917 765.93 1190.33 284.31 4.787 1.227 3934.59 939.760 0.000097
272.00 56.794 764.25 1195.44 285.53 4.795 1.231 3937.93 940.558 0.000097
273.00 57.681 762.56 1200.57 286.75 4.804 1.235 3941.40 941.386 0.000096
274.00 58.579 760.85 1205.70 287.98 4.812 1.238 3945.00 942.247 0.000096
275.00 59.487 759.13 1210.86 289.21 4.821 1.242 3948.74 943.140 0.000095
276.00 60.406 757.40 1216.02 290.44 4.829 1.246 3952.62 944.067 0.000095
277.00 61.336 755.67 1221.21 291.68 4.838 1.251 3956.64 945.028 0.000095
278.00 62.277 753.91 1226.40 292.92 4.847 1.255 3960.82 946.026 0.000094
279.00 63.228 752.15 1231.61 294.17 4.856 1.259 3965.15 947.061 0.000094
280.00 64.191 750.38 1236.84 295.41 4.865 1.264 3969.65 948.133 0.000093
281.00 65.165 748.59 1242.08 296.67 4.875 1.268 3974.30 949.246 0.000093
282.00 66.150 746.79 1247.34 297.92 4.884 1.273 3979.13 950.399 0.000093
283.00 67.147 744.98 1252.61 299.18 4.894 1.277 3984.13 951.594 0.000092
284.00 68.155 743.15 1257.90 300.45 4.903 1.282 3989.32 952.832 0.000092
285.00 69.175 741.31 1263.21 301.71 4.913 1.287 3994.69 954.115 0.000091
286.00 70.206 739.46 1268.54 302.98 4.923 1.292 4000.26 955.445 0.000091
287.00 71.249 737.60 1273.88 304.26 4.933 1.297 4006.02 956.822 0.000091
288.00 72.303 735.72 1279.24 305.54 4.943 1.302 4012.00 958.249 0.000090
289.00 73.370 733.83 1284.61 306.82 4.954 1.308 4018.18 959.727 0.000090
290.00 74.448 731.92 1290.01 308.11 4.964 1.313 4024.59 961.258 0.000090
291.00 75.539 730.00 1295.42 309.41 4.975 1.319 4031.23 962.843 0.000089
292.00 76.642 728.07 1300.86 310.70 4.986 1.325 4038.11 964.486 0.000089
293.00 77.757 726.12 1306.31 312.01 4.997 1.331 4045.23 966.187 0.000088
294.00 78.885 724.16 1311.78 313.31 5.008 1.337 4052.61 967.949 0.000088
295.00 80.025 722.18 1317.28 314.63 5.020 1.343 4060.25 969.774 0.000088
296.00 81.178 720.18 1322.79 315.94 5.031 1.349 4068.16 971.664 0.000087
297.00 82.343 718.17 1328.32 317.26 5.043 1.356 4076.36 973.622 0.000087
298.00 83.521 716.14 1333.88 318.59 5.055 1.362 4084.85 975.651 0.000087
299.00 84.712 714.10 1339.46 319.92 5.067 1.369 4093.65 977.752 0.000086
300.00 85.917 712.04 1345.06 321.26 5.080 1.376 4102.77 979.929 0.000086

Toute recopie de ce tableau sur un autre site internet ou sous une autre forme de publication est totalement interdit.

Dernière mise à jour : Juin 2001

 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved