Table d'eau bouillante de 100°C à 200°C - Masse volumique - Enthalpie spécifique de la vapeur.
Chaleur massique et volumique - Viscosité.
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique  
--
 
Caractéristiques physiques de l'eau bouillante
(de 100 à 200°C) avant vaporisation
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie



Pression absolue :
Pression effective + 1,01325 bar (c'est à dire la pression atmosphérique normale au niveau de la mer à 0°C)
Pression de vaporisation :
Température de la vapeur saturante ou également celle de l'eau bouillante sous la même pression.
Masse volumique de l'eau :
Masse spécifique de l'eau dans un volume de 1 m3
Enthalpie spécifique de l'eau :
Chaleur sensible, c'est la quantité de chaleur contenue dans 1 kg d'eau bouillante.
Enthalpie spécifique de la vapeur :
C'est la chaleur totale contenue dans 1 kg de vapeur. C'est la somme des enthalpies des différents états, liquide (eau) et gazeux (vapeur)
Chaleur spécifique (ou massique) de l'eau :
Quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d'un degré Celsius sur une unité de masse de 1 kg d'eau.
Chaleur volumique de l'eau :
Quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d'un degré Celsius sur une unité de volume de 1 m3 d'eau.
Viscosité dynamique :
La viscosité d'un fluide caractérise la résistance au mouvement du fluide.

Nota : Les valeurs d'énergies données à titre indicatif en kcal sont déterminées sur une base de 4.1868 J, valeurs normalement non usitées.

A noter que pour obtenir de l'eau surchauffée, la pression de service doit être obligatoirement supérieure à la pression de vaporisation selon la température choisie.

Cette table a été établie à partir des fonctions de calcul intégrées dans le programme ThermoVapeur ou de HydroTherm, placés sur ce site.


Température
Pression absolue de vaporisation
Masse volumique (Densité)
Enthalpie spécifique
de l'eau
Chaleur spécifique (ou massique)
de l'eau
Chaleur volumique
de l'eau
Viscosité dynamique de l'eau
°C Bar kg/m3 kj/kg kcal/kg kj/kg.K kcal/kg.K kj/m3 kcal/m3 kg/m.s
100.00 1.013 958.05 419.06 100.09 4.194 1.007 4038.82 964.656 0.000282
101.00 1.050 957.33 423.28 101.10 4.195 1.007 4036.92 964.201 0.000279
102.00 1.088 956.60 427.50 102.11 4.196 1.007 4035.01 963.747 0.000276
103.00 1.127 955.87 431.73 103.12 4.197 1.008 4033.12 963.293 0.000273
104.00 1.167 955.13 435.95 104.12 4.198 1.008 4031.22 962.841 0.000271
105.00 1.208 954.39 440.17 105.13 4.199 1.008 4029.33 962.390 0.000268
106.00 1.250 953.65 444.40 106.14 4.200 1.009 4027.45 961.940 0.000265
107.00 1.294 952.90 448.63 107.15 4.201 1.009 4025.57 961.491 0.000263
108.00 1.339 952.14 452.85 108.16 4.202 1.009 4023.69 961.043 0.000260
109.00 1.385 951.38 457.08 109.17 4.203 1.010 4021.82 960.596 0.000257
110.00 1.433 950.62 461.32 110.18 4.204 1.010 4019.96 960.150 0.000255
111.00 1.481 949.85 465.55 111.19 4.205 1.010 4018.10 959.706 0.000252
112.00 1.532 949.08 469.78 112.21 4.206 1.011 4016.24 959.263 0.000250
113.00 1.583 948.31 474.02 113.22 4.207 1.011 4014.39 958.822 0.000248
114.00 1.636 947.53 478.26 114.23 4.209 1.011 4012.55 958.382 0.000245
115.00 1.691 946.74 482.50 115.24 4.210 1.012 4010.72 957.943 0.000243
116.00 1.746 945.95 486.74 116.26 4.211 1.012 4008.88 957.506 0.000241
117.00 1.804 945.16 490.98 117.27 4.212 1.013 4007.06 957.070 0.000239
118.00 1.863 944.37 495.23 118.28 4.214 1.013 4005.24 956.636 0.000236
119.00 1.923 943.57 499.47 119.30 4.215 1.013 4003.43 956.203 0.000234
120.00 1.985 942.76 503.72 120.31 4.216 1.014 4001.63 955.772 0.000232
121.00 2.049 941.95 507.97 121.33 4.217 1.014 3999.83 955.342 0.000230
122.00 2.114 941.14 512.22 122.34 4.219 1.015 3998.04 954.914 0.000228
123.00 2.182 940.32 516.47 123.36 4.220 1.015 3996.25 954.488 0.000226
124.00 2.250 939.50 520.73 124.37 4.222 1.016 3994.47 954.063 0.000224
125.00 2.321 938.67 524.99 125.39 4.223 1.016 3992.70 953.641 0.000222
126.00 2.393 937.84 529.25 126.41 4.225 1.016 3990.94 953.219 0.000220
127.00 2.467 937.01 533.51 127.43 4.226 1.017 3989.18 952.800 0.000218
128.00 2.543 936.17 537.77 128.44 4.228 1.017 3987.43 952.382 0.000216
129.00 2.621 935.33 542.04 129.46 4.229 1.018 3985.69 951.966 0.000214
130.00 2.701 934.48 546.31 130.48 4.231 1.018 3983.96 951.552 0.000213
131.00 2.783 933.63 550.58 131.50 4.232 1.019 3982.23 951.139 0.000211
132.00 2.867 932.78 554.85 132.52 4.234 1.019 3980.51 950.729 0.000209
133.00 2.953 931.92 559.12 133.54 4.235 1.020 3978.80 950.320 0.000207
134.00 3.041 931.06 563.40 134.57 4.237 1.020 3977.10 949.913 0.000206
135.00 3.131 930.19 567.68 135.59 4.239 1.021 3975.40 949.508 0.000204
136.00 3.223 929.32 571.96 136.61 4.240 1.021 3973.71 949.105 0.000202
137.00 3.317 928.44 576.24 137.63 4.242 1.022 3972.03 948.704 0.000201
138.00 3.414 927.56 580.53 138.66 4.244 1.022 3970.36 948.304 0.000199
139.00 3.512 926.68 584.81 139.68 4.246 1.023 3968.70 947.907 0.000198
140.00 3.614 925.79 589.10 140.71 4.247 1.023 3967.04 947.511 0.000196
141.00 3.717 924.90 593.40 141.73 4.249 1.024 3965.39 947.117 0.000195
142.00 3.823 924.01 597.69 142.76 4.251 1.025 3963.75 946.726 0.000193
143.00 3.931 923.11 601.99 143.78 4.253 1.025 3962.12 946.336 0.000192
144.00 4.042 922.20 606.29 144.81 4.255 1.026 3960.50 945.949 0.000190
145.00 4.155 921.29 610.59 145.84 4.256 1.026 3958.88 945.563 0.000189
146.00 4.271 920.38 614.90 146.87 4.258 1.027 3957.28 945.179 0.000187
147.00 4.389 919.46 619.21 147.90 4.260 1.028 3955.68 944.798 0.000186
148.00 4.510 918.54 623.52 148.93 4.262 1.028 3954.09 944.419 0.000185
149.00 4.633 917.62 627.83 149.96 4.264 1.029 3952.51 944.041 0.000183
150.00 4.760 916.69 632.15 150.99 4.266 1.029 3950.94 943.666 0.000182
151.00 4.889 915.76 636.47 152.02 4.268 1.030 3949.38 943.293 0.000181
152.00 5.021 914.82 640.79 153.05 4.270 1.031 3947.83 942.922 0.000179
153.00 5.155 913.88 645.12 154.08 4.272 1.031 3946.28 942.554 0.000178
154.00 5.293 912.93 649.44 155.12 4.275 1.032 3944.75 942.187 0.000177
155.00 5.433 911.98 653.77 156.15 4.277 1.033 3943.22 941.823 0.000175
156.00 5.576 911.03 658.11 157.19 4.279 1.033 3941.71 941.461 0.000174
157.00 5.723 910.07 662.45 158.22 4.281 1.034 3940.20 941.102 0.000173
158.00 5.872 909.10 666.79 159.26 4.283 1.035 3938.71 940.745 0.000172
159.00 6.025 908.14 671.13 160.30 4.285 1.036 3937.22 940.390 0.000171
160.00 6.180 907.16 675.47 161.33 4.288 1.036 3935.75 940.037 0.000170
161.00 6.339 906.19 679.82 162.37 4.290 1.037 3934.28 939.688 0.000168
162.00 6.501 905.21 684.18 163.41 4.292 1.038 3932.83 939.340 0.000167
163.00 6.667 904.22 688.53 164.45 4.295 1.038 3931.39 938.995 0.000166
164.00 6.835 903.24 692.89 165.49 4.297 1.039 3929.95 938.653 0.000165
165.00 7.008 902.24 697.25 166.54 4.299 1.040 3928.53 938.313 0.000164
166.00 7.183 901.24 701.62 167.58 4.302 1.041 3927.12 937.976 0.000163
167.00 7.362 900.24 705.99 168.62 4.304 1.042 3925.72 937.642 0.000162
168.00 7.544 899.24 710.36 169.67 4.307 1.042 3924.33 937.311 0.000161
169.00 7.731 898.22 714.74 170.71 4.309 1.043 3922.96 936.982 0.000160
170.00 7.920 897.21 719.12 171.76 4.312 1.044 3921.59 936.656 0.000159
171.00 8.114 896.19 723.50 172.80 4.314 1.045 3920.24 936.333 0.000158
172.00 8.311 895.17 727.89 173.85 4.317 1.046 3918.90 936.013 0.000157
173.00 8.511 894.14 732.28 174.90 4.319 1.046 3917.57 935.697 0.000156
174.00 8.716 893.10 736.67 175.95 4.322 1.047 3916.26 935.383 0.000155
175.00 8.925 892.07 741.07 177.00 4.325 1.048 3914.96 935.072 0.000154
176.00 9.137 891.02 745.47 178.05 4.327 1.049 3913.67 934.765 0.000153
177.00 9.353 889.98 749.88 179.10 4.330 1.050 3912.40 934.461 0.000152
178.00 9.574 888.92 754.29 180.16 4.333 1.051 3911.14 934.160 0.000151
179.00 9.798 887.87 758.70 181.21 4.336 1.052 3909.90 933.863 0.000150
180.00 10.027 886.81 763.12 182.27 4.338 1.053 3908.67 933.569 0.000149
181.00 10.260 885.74 767.54 183.32 4.341 1.054 3907.45 933.279 0.000148
182.00 10.497 884.67 771.96 184.38 4.344 1.055 3906.25 932.992 0.000148
183.00 10.738 883.60 776.39 185.44 4.347 1.056 3905.07 932.710 0.000147
184.00 10.984 882.52 780.83 186.50 4.350 1.057 3903.90 932.431 0.000146
185.00 11.234 881.43 785.26 187.56 4.353 1.058 3902.75 932.156 0.000145
186.00 11.488 880.34 789.71 188.62 4.356 1.059 3901.61 931.885 0.000144
187.00 11.748 879.25 794.15 189.68 4.359 1.060 3900.50 931.618 0.000143
188.00 12.011 878.15 798.60 190.74 4.362 1.061 3899.40 931.355 0.000143
189.00 12.279 877.05 803.06 191.81 4.365 1.062 3898.31 931.096 0.000142
190.00 12.552 875.94 807.52 192.87 4.368 1.063 3897.25 930.842 0.000141
191.00 12.830 874.83 811.98 193.94 4.371 1.064 3896.20 930.592 0.000140
192.00 13.112 873.71 816.45 195.01 4.374 1.065 3895.18 930.347 0.000139
193.00 13.399 872.59 820.92 196.07 4.378 1.066 3894.17 930.106 0.000139
194.00 13.692 871.46 825.40 197.14 4.381 1.067 3893.18 929.870 0.000138
195.00 13.989 870.32 829.88 198.21 4.384 1.068 3892.21 929.639 0.000137
196.00 14.291 869.19 834.37 199.29 4.388 1.069 3891.27 929.413 0.000136
197.00 14.598 868.04 838.86 200.36 4.391 1.070 3890.34 929.192 0.000136
198.00 14.910 866.89 843.36 201.43 4.394 1.072 3889.44 928.977 0.000135
199.00 15.228 865.74 847.86 202.51 4.398 1.073 3888.56 928.766 0.000134
200.00 15.551 864.58 852.37 203.59 4.401 1.074 3887.70 928.561 0.000134

Toute recopie de ce tableau sur un autre site internet ou sous une autre forme de publication est totalement interdit.

 

Dernière mise à jour : Juin 2001

 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved