Caractéristiques physiques de l'eau : Masse volumique - Enthalpie spécifique -
Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique - Tableaux conversions unités mesures
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique :  
--
 
Température de rosée de l'air humide
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie




TEMPÉRATURE de ROSEE en °C - Dew point temperature : C’est la température à partir de laquelle la vapeur d’eau contenue dans l’air humide commence à se condenser au contact d’une surface froide. Au cours d’un refroidissement, l’humidité spécifique et la pression partielle de la vapeur d’eau restent constantes.

Température de rosée de l'air sous 1013 mbar

  • Ts = Température sèche en °C
  • Hr = Humidité relative
Ts

100% Hr

90% Hr

80% Hr

70% Hr

60% Hr

50% Hr

40% Hr

30% Hr

20% Hr

10% Hr

1% Hr

-10 °C -10,00 -11,32 -12,78 -14,41 -16,26 -18,42 -21,00 -24,23 -28,63 -35,75 -56,26
-9 °C -9,00 -10,33 -11,80 -13,45 -15,32 -17,49 -20,09 -23,35 -27,79 -34,96 -55,63
-8 °C -8,00 -9,34 -10,83 -12,49 -14,37 -16,56 -19,19 -22,48 -26,95 -34,18 -55,00
-7 °C -7,00 -8,36 -9,85 -11,53 -13,43 -15,64 -18,28 -21,60 -26,11 -33,39 -54,36
-6 °C -6,00 -7,37 -8,88 -10,56 -12,48 -14,71 -17,38 -20,72 -25,27 -32,61 -53,73
-5 °C -5,00 -6,38 -7,90 -9,60 -11,54 -13,78 -16,47 -19,84 -24,43 -31,83 -53,10
-4 °C -4,00 -5,39 -6,93 -8,64 -10,59 -12,86 -15,57 -18,97 -23,59 -31,04 -52,47
-3 °C -3,00 -4,40 -5,95 -7,68 -9,65 -11,93 -14,66 -18,09 -22,75 -30,26 -51,85
-2 °C -2,00 -3,41 -4,98 -6,72 -8,70 -11,01 -13,76 -17,22 -21,91 -29,48 -51,22
-1 °C -1,00 -2,43 -4,00 -5,76 -7,76 -10,08 -12,86 -16,34 -21,07 -28,70 -50,60
0 °C 0,00 -1,44 -3,03 -4,80 -6,82 -9,16 -11,96 -15,47 -20,23 -27,92 -49,97
1 °C 1,00 -0,45 -2,05 -3,84 -5,87 -8,23 -11,06 -14,59 -19,40 -27,14 -49,35
2 °C 2,00 0,54 -1,08 -2,88 -4,93 -7,31 -10,15 -13,72 -18,56 -26,37 -48,73
3 °C 3,00 1,53 -0,10 -1,92 -3,99 -6,38 -9,25 -12,85 -17,72 -25,59 -48,11
4 °C 4,00 2,51 0,87 -0,96 -3,04 -5,46 -8,35 -11,97 -16,89 -24,81 -47,49
5 °C 5,00 3,50 1,85 0,00 -2,10 -4,54 -7,45 -11,10 -16,06 -24,04 -46,87
6 °C 6,00 4,49 2,82 0,96 -1,16 -3,62 -6,55 -10,23 -15,22 -23,26 -46,25
7 °C 7,00 5,48 3,80 1,92 -0,22 -2,69 -5,65 -9,36 -14,39 -22,49 -45,63
8 °C 8,00 6,47 4,77 2,87 0,72 -1,77 -4,75 -8,49 -13,56 -21,72 -45,02
9 °C 9,00 7,45 5,74 3,83 1,67 -0,85 -3,85 -7,62 -12,72 -20,95 -44,40
10 °C 10,00 8,44 6,72 4,79 2,61 0,07 -2,96 -6,75 -11,89 -20,17 -43,79
11 °C 11,00 9,43 7,69 5,75 3,55 0,99 -2,06 -5,88 -11,06 -19,40 -43,18
12 °C 12,00 10,42 8,66 6,71 4,49 1,92 -1,16 -5,01 -10,23 -18,63 -42,57
13 °C 13,00 11,40 9,64 7,67 5,43 2,84 -0,26 -4,14 -9,40 -17,86 -41,96
14 °C 14,00 12,39 10,61 8,62 6,37 3,76 0,63 -3,28 -8,57 -17,10 -41,35
15 °C 15,00 13,38 11,58 9,58 7,31 4,68 1,53 -2,41 -7,75 -16,33 -40,74
16 °C 16,00 14,37 12,56 10,54 8,25 5,60 2,43 -1,54 -6,92 -15,56 -40,13
17 °C 17,00 15,35 13,53 11,50 9,19 6,52 3,32 -0,68 -6,09 -14,79 -39,53
18 °C 18,00 16,34 14,50 12,45 10,13 7,44 4,22 0,19 -5,26 -14,03 -38,92
19 °C 19,00 17,33 15,48 13,41 11,07 8,35 5,11 1,05 -4,44 -13,26 -38,32
20 °C 20,00 18,31 16,45 14,37 12,01 9,27 6,01 1,92 -3,61 -12,50 -37,72
21 °C 21,00 19,30 17,42 15,33 12,95 10,19 6,90 2,78 -2,79 -11,74 -37,12
22 °C 22,01 20,29 18,39 16,28 13,89 11,11 7,79 3,65 -1,96 -10,97 -36,52
23 °C 23,01 21,27 19,37 17,24 14,82 12,03 8,69 4,51 -1,14 -10,21 -35,92
24 °C 24,01 22,26 20,34 18,19 15,76 12,94 9,58 5,37 -0,32 -9,45 -35,32
25 °C 25,01 23,25 21,31 19,15 16,70 13,86 10,47 6,24 0,50 -8,69 -34,72
26 °C 26,01 24,23 22,28 20,11 17,64 14,78 11,36 7,10 1,33 -7,93 -34,13
27 °C 27,01 25,22 23,26 21,06 18,57 15,69 12,26 7,96 2,15 -7,17 -33,53
28 °C 28,01 26,21 24,23 22,02 19,51 16,61 13,15 8,82 2,97 -6,42 -32,94
29 °C 29,01 27,19 25,20 22,97 20,45 17,53 14,04 9,68 3,79 -5,66 -32,34
30 °C 30,01 28,18 26,17 23,93 21,39 18,44 14,93 10,54 4,61 -4,90 -31,75
31 °C 31,01 29,17 27,14 24,88 22,32 19,36 15,82 11,40 5,43 -4,15 -31,16
32 °C 32,01 30,15 28,11 25,84 23,26 20,27 16,71 12,26 6,25 -3,39 -30,57
33 °C 33,01 31,14 29,09 26,79 24,19 21,19 17,60 13,12 7,06 -2,64 -29,98
34 °C 34,01 32,13 30,06 27,75 25,13 22,10 18,49 13,98 7,88 -1,88 -29,39
35 °C 35,01 33,11 31,03 28,70 26,07 23,02 19,38 14,83 8,70 -1,13 -28,81
36 °C 36,01 34,10 32,00 29,66 27,00 23,93 20,27 15,69 9,51 -0,38 -28,22
37 °C 37,01 35,09 32,97 30,61 27,94 24,84 21,15 16,55 10,33 0,37 -27,64
38 °C 38,01 36,07 33,94 31,56 28,87 25,76 22,04 17,40 11,14 1,12 -27,05
39 °C 39,01 37,06 34,91 32,52 29,81 26,67 22,93 18,26 11,96 1,87 -26,47
40 °C 40,01 38,04 35,88 33,47 30,74 27,58 23,82 19,12 12,77 2,62 -25,89
41 °C 41,01 39,03 36,85 34,42 31,68 28,49 24,70 19,97 13,58 3,37 -25,31
42 °C 42,01 40,01 37,82 35,38 32,61 29,41 25,59 20,82 14,40 4,12 -24,73
43 °C 43,01 41,00 38,79 36,33 33,54 30,32 26,47 21,68 15,21 4,86 -24,15
44 °C 44,01 41,99 39,76 37,28 34,48 31,23 27,36 22,53 16,02 5,61 -23,57
45 °C 45,01 42,97 40,73 38,24 35,41 32,14 28,24 23,38 16,83 6,36 -22,99
46 °C 46,01 43,96 41,70 39,19 36,34 33,05 29,13 24,24 17,64 7,10 -22,42
47 °C 47,01 44,94 42,67 40,14 37,28 33,96 30,01 25,09 18,45 7,84 -21,84
48 °C 48,01 45,93 43,64 41,09 38,21 34,87 30,90 25,94 19,26 8,59 -21,27
49 °C 49,01 46,91 44,61 42,05 39,14 35,78 31,78 26,79 20,07 9,33 -20,69
50 °C 50,01 47,90 45,58 43,00 40,07 36,69 32,66 27,64 20,87 10,07 -20,12
51 °C 51,01 48,88 46,55 43,95 41,00 37,60 33,55 28,49 21,68 10,81 -19,55
52 °C 52,01 49,87 47,52 44,90 41,94 38,51 34,43 29,34 22,49 11,55 -18,98
53 °C 53,01 50,86 48,49 45,85 42,87 39,42 35,31 30,19 23,30 12,29 -18,41
54 °C 54,01 51,84 49,46 46,80 43,80 40,33 36,19 31,04 24,10 13,03 -17,84
55 °C 55,01 52,83 50,43 47,75 44,73 41,24 37,07 31,89 24,91 13,77 -17,28
56 °C 56,01 53,81 51,40 48,71 45,66 42,14 37,96 32,74 25,71 14,51 -16,71
57 °C 57,01 54,80 52,36 49,66 46,59 43,05 38,84 33,58 26,51 15,24 -16,14
58 °C 58,01 55,78 53,33 50,61 47,52 43,96 39,72 34,43 27,32 15,98 -15,58
59 °C 59,01 56,77 54,30 51,56 48,45 44,87 40,60 35,28 28,12 16,72 -15,02
60 °C 60,01 57,75 55,27 52,51 49,38 45,77 41,48 36,12 28,92 17,45 -14,45
61 °C 61,01 58,74 56,24 53,46 50,31 46,68 42,35 36,97 29,72 18,18 -13,89
62 °C 62,01 59,72 57,21 54,41 51,24 47,58 43,23 37,82 30,52 18,92 -13,33
63 °C 63,01 60,70 58,17 55,36 52,17 48,49 44,11 38,66 31,33 19,65 -12,77
64 °C 64,01 61,69 59,14 56,31 53,10 49,40 44,99 39,50 32,13 20,38 -12,21
65 °C 65,00 62,67 60,11 57,26 54,03 50,30 45,87 40,35 32,92 21,11 -11,65
66 °C 66,00 63,66 61,08 58,20 54,96 51,21 46,74 41,19 33,72 21,84 -11,10
67 °C 67,00 64,64 62,05 59,15 55,88 52,11 47,62 42,03 34,52 22,57 -10,54
68 °C 68,00 65,63 63,01 60,10 56,81 53,01 48,50 42,88 35,32 23,30 -9,99
69 °C 69,00 66,61 63,98 61,05 57,74 53,92 49,37 43,72 36,12 24,03 -9,43
70 °C 70,00 67,60 64,95 62,00 58,67 54,82 50,25 44,56 36,91 24,76 -8,88
71 °C 71,00 68,58 65,91 62,95 59,60 55,73 51,12 45,40 37,71 25,48 -8,33
72 °C 72,00 69,56 66,88 63,90 60,52 56,63 52,00 46,24 38,50 26,21 -7,78
73 °C 73,00 70,55 67,85 64,84 61,45 57,53 52,87 47,08 39,30 26,94 -7,23
74 °C 74,00 71,53 68,82 65,79 62,38 58,43 53,75 47,92 40,09 27,66 -6,68
75 °C 75,00 72,52 69,78 66,74 63,30 59,34 54,62 48,76 40,89 28,39 -6,13
76 °C 76,00 73,50 70,75 67,69 64,23 60,24 55,50 49,60 41,68 29,11 -5,58
77 °C 77,00 74,48 71,72 68,64 65,16 61,14 56,37 50,44 42,47 29,83 -5,03
78 °C 78,00 75,47 72,68 69,58 66,08 62,04 57,24 51,27 43,26 30,55 -4,49
79 °C 79,00 76,45 73,65 70,53 67,01 62,94 58,11 52,11 44,06 31,28 -3,94
80 °C 80,00 77,44 74,61 71,48 67,93 63,84 58,99 52,95 44,85 32,00 -3,40
81 °C 81,00 78,42 75,58 72,42 68,86 64,74 59,86 53,79 45,64 32,72 -2,86
82 °C 82,00 79,40 76,55 73,37 69,78 65,64 60,73 54,62 46,43 33,44 -2,31
83 °C 83,00 80,39 77,51 74,32 70,71 66,54 61,60 55,46 47,22 34,15 -1,77
84 °C 84,00 81,37 78,48 75,26 71,63 67,44 62,47 56,29 48,01 34,87 -1,23
85 °C 85,00 82,35 79,44 76,21 72,56 68,34 63,34 57,13 48,79 35,59 -0,69
86 °C 86,00 83,34 80,41 77,16 73,48 69,24 64,21 57,96 49,58 36,31 -0,15
87 °C 87,00 84,32 81,38 78,10 74,40 70,14 65,08 58,79 50,37 37,02 0,38
88 °C 88,00 85,30 82,34 79,05 75,33 71,04 65,95 59,63 51,15 37,74 0,92
89 °C 89,00 86,29 83,31 79,99 76,25 71,94 66,82 60,46 51,94 38,45 1,46
90 °C 90,00 87,27 84,27 80,94 77,17 72,84 67,69 61,29 52,73 39,16 1,99
91 °C 91,00 88,25 85,24 81,88 78,10 73,73 68,55 62,13 53,51 39,88 2,53
92 °C 92,00 89,24 86,20 82,83 79,02 74,63 69,42 62,96 54,30 40,59 3,06
93 °C 93,00 90,22 87,17 83,77 79,94 75,53 70,29 63,79 55,08 41,30 3,59
94 °C 94,00 91,20 88,13 84,72 80,86 76,42 71,16 64,62 55,86 42,01 4,12
95 °C 95,00 92,19 89,10 85,66 81,79 77,32 72,02 65,45 56,64 42,72 4,65
96 °C 96,00 93,17 90,06 86,61 82,71 78,22 72,89 66,28 57,43 43,43 5,18
97 °C 97,00 94,15 91,02 87,55 83,63 79,11 73,75 67,11 58,21 44,14 5,71
98 °C 98,00 95,13 91,99 88,49 84,55 80,01 74,62 67,94 58,99 44,85 6,24
99 °C 99,00 96,12 92,95 89,44 85,47 80,90 75,48 68,76 59,77 45,56 6,77
100 °C 100,00 97,10 93,92 90,38 86,39 81,80 76,35 69,59 60,55 46,27 7,29

Dernière mise à jour : Juin 2001

 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved